特性 | 值 |
---|---|
货运日期 | 查看 |
控制器功能 | 输出压力恒定 带第二排气通道 |
气动连接, 气口 1 | QS-4 |
气动连接, 气口 2 | QS-4 |
安装类型 | 带通孔 |
标准额定流量 | 50 l/min |
输入压力 1 | 0 ... 9 bar |
环境温度 | 0 ... 60 °C |
材料信息,壳体 | PBT-加强 |
工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
驱动器锁 | 带锁紧螺母的 |
装配位置 | 任意 |
设计结构 | 直控式活塞调节器 具有环路气源系统 |
压力表 | 带压力表 |
压力控制范围 | 1 ... 8 bar |
产品重量 | 45 g |
材料信息,螺纹塞 | 黄铜 镀镍 |
材料信息,螺纹密封 | PTFE |
良好的沟通和与客户建立互相信任的关系是提供良好的客户服务的关键。在与客户的沟通中,对客户保持热情和友好的态度是非常重要的。客户需要与我们交流,当客户找到我们时,是希望得到重视,得到帮助和解决问题。