证书: | CE, cULus 认证, TÜV, KOSHA |
传感器原理: | 红外式 |
光束数量: | 8 |
受保护域的高度: | 150 mm |
操作范围 (m): | 0,2 - 18,0 |
反应时间: | 5.20 ms |
OSSD输出数量: | 2 |
消声: | 否 |
消隐: | 否 |
层叠: | 否 |
保护类型,机壳: | IP65 |
供电电压 (V): | 24,0 |
電源類型: | DC |
安全装置分辨率: | 30 mm |
应用,符合: | EN 61496-1, EN 61496-2 |
宽度尺寸: | 35.0 mm |
高度尺寸: | 229.0 mm |
深度尺寸: | 40.0 mm |
总重: | 985 g |
净重: | 765 g |
以摄氏度一表示的环境温度: | -10 - 60 °C |
证书: | CE, cULus 认证, TÜV, KOSHA |
传感器原理: | 红外式 |
光束数量: | 8 |
受保护域的高度: | 150 mm |
操作范围 (m): | 0,2 - 18,0 |
反应时间: | 5.20 ms |
OSSD输出数量: | 2 |
消声: | 否 |
消隐: | 否 |
层叠: | 否 |
保护类型,机壳: | IP65 |
供电电压 (V): | 24,0 |
電源類型: | DC |
安全装置分辨率: | 30 mm |
应用,符合: | EN 61496-1, EN 61496-2 |
宽度尺寸: | 35.0 mm |
高度尺寸: | 229.0 mm |
深度尺寸: | 40.0 mm |
总重: | 985 g |
净重: | 765 g |
以摄氏度一表示的环境温度: | -10 - 60 °C |
以摄氏度一表示的环境温度: