费斯托电模块
特性 | 值 |
---|---|
货运日期 | 查看 |
阀位的数量 | 2 |
电磁线圈的数量 | 2 |
每电磁线圈的额定启动电流 | 100 mA 达30 ms |
电流下降时的额定电路 | 30 ms后20 mA |
耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 (当安装好以后) |
产品重量 | 20 g |
材料信息,壳体 | POM |
材料备注 | 符合 RoHS |
特性 | 值 |
---|---|
货运日期 | 查看 |
阀位的数量 | 2 |
电磁线圈的数量 | 2 |
每电磁线圈的额定启动电流 | 100 mA 达30 ms |
电流下降时的额定电路 | 30 ms后20 mA |
耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 (当安装好以后) |
产品重量 | 20 g |
材料信息,壳体 | POM |
材料备注 | 符合 RoHS |
特性 值
货运日期 查看
阀位的数量 2
电磁线圈的数量 2
每电磁线圈的额定启动电流 100 mA 达30 ms
电流下降时的额定电路 30 ms后20 mA
耐腐蚀等级 CRC 1 – 低腐蚀影响
(当安装好以后)
产品重量 20 g
材料信息,壳体 POM
材料备注 符合 RoHS